Rechercher dans ce blog

Nombre total de pages vues

Translate

30 mars 2021

RELAIS D'INFORMATION - Tribune de Jacques Myard : " " Monsieur le Président , Osez dissoudre l'UNEF radicalisée "

Éditorial de lucienne magalie pons

cid:TE9HTyBDTlI0LmpwZw$357709$633714@jacquesmyard



de Jacques MYARD
Membre Honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte
Président du Cercle Nation et République
Président de l'Académie du Gaullisme


Le 22 Mars 2021


MESSAGE

DISSOUDRE L'UNEF RACIALISÉE

de Jacques MYARD
Membre Honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte
Président du Cercle Nation et République


Le 22 Mars 2021

Je vous prie de trouver ci-dessous le lien pour accéder à ma Tribune

" Monsieur le President, Osez dissoudre l'UNEF racialisée "

publiée dans " Entreprendre " revue publiée par Robert Lafont



Très cordialement .



 


Découvrez les ouvrages de Jacques Myard : Cliquez ici

Relais d'Information _ Article : " Algérie: Des « rédactions » veulent la censure de leurs contradicteurs !" par Djerrad Amar

Éditorial de lucienne magalie pons

RELAIS D'INFORMATIONS 🔽

Djerrad Amar journaliste et écrivain Algérien  m'a adressé récemment une  proposition d'article titré  "Algérie : Des rédactions" veulent la censure de leurs contradicteurs !" par Djerrad Amar , dont 
copié/collé intégral  ci-dessous : 



Algérie: Des « rédactions » veulent la censure de leurs contradicteurs !

____

Par Djerrad Amar

         Des rédactions ont contacté certaines rédactions pour leur dire d’éviter de publier les articles qui critiquent ou attaquent des journalistes au nom d’une « confrérie » et d’une « déontologie » du métier. Le « bouche à oreille » quoi !

Nous sommes entièrement d’accord quand il s’agit d’articles critiquant les personnes, les calomniant, faisant dans l’injure à leur égard ou, en général, attentant à leur honneur pour leurs idées au nom de la liberté d’expression reconnue dans le monde. Cependant, il est inacceptable et inadmissible de se servir de ce prétexte « déontologique » pour faire taire des plumes qui critiquent des écrits, des points de vue, des avis de quiconque fut-il journaliste !

Le « déontologie » journalistique est de rapporter l’information, sans la cacher, sans la tronquer, sans la falsifier et d’accepter la critique sans craindre la contradiction et loin de l'exaltation narcissique !

Contacter officieusement certaines rédactions pour les inviter à censurer tout écrit qui porte la contradiction à un article d’un journaliste, parce qu’il est journaliste, au nom d’un « corporatisme » mal assimilé qui ignore l’intérêt général, c’est mesquin, fourbe, contraire à la déontologie et aux principes de la liberté d’expression et de penser dont se targuent ces mêmes rédactions ! Ce n’est plus du journalisme, mais du clanisme ! Ce comportement est dangereux pour la liberté de penser et pour les journalistes eux-mêmes !

S’ils sont incapables de supporter la contradiction ou d’y répondre alors, ce n’est plus le métier de leur compétence !

Ces rédactions sont connues. Elles n’arrivent plus à trouver les arguments logiques et convaincants pour contrer ceux de leurs adversaires ou contradicteurs et surtout à imposer leur vision de la gouvernance de l’Algérie de demain suite aux conséquences du formidable hirak qui a balayé un système de gouvernance mené par une classe prédatrice et que des clans, avec leurs presses, s’évertuent à réhabiliter par tous les moyens !

Après la propagande, les mensonges, les calomnies, les attaques "ad personam" pour leurs écrits qui les mettent à nu, la tromperie, l’organisation et le financement de pseudo-hirak en les faisant passer pour le « véritable », l’accointance avec des mouvements extrémistes, dont Rachad, sans résultat perceptible, les voilà, maintenant, user du moyen funeste et crasse qui consiste à faire taire tout contradicteur qui incommode leurs thèses et leurs journalistes ! Alors qu’eux, en infraction aux règles réellement déontologiques, ne se privent pas de déverser contre les autres tout ce qu’ils refusent fermement pour eux –mêmes ! Les sermonner ? C’est la course vers les organismes internationaux, pour se plaindre de l’atteinte aux libertés de penser et d’expression !  

Ces clans, qui partagent les mêmes intérêts perdus, s'évertuent à faire des pseudo-hirak un moyen de pression pour imposer la « phase de transition », sans vote, qui doit permettre de réhabiliter le système déchu dont ils ont profité des bienfaits et dont ils deviennent maintenant les porte-plumes et les porte-voix ! Le moyen de pression de circonstance qui leur semble porteur est Rachad qu'ils tentent, vaille que vaille, d'en faire, sournoisement, une « force incontournable » ayant sa place dans les pseudo-hirak!

Ont-ils, à ce jour, permis au Dr Bensaada de s’exprimer et de s’expliquer dans leurs médias ou présenté une seule preuve pour contrer celles qu’il a exposé dans son livre « Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak en Algérie ? » Absolument rien ! Que des insultes et calomnies contre sa personne, contre l’auteur de la préface/postface et même l’éditeur, malgré toute leur littérature ! On lui reproche même d'écrire, des répondre et d'intervenir sur les médias publiques et privés algériens, qui l'invitent sur lesquels il explique et décortique les complots « printanistes » dans le monde dont l’Algérie ! Leur médisance va jusqu'à le traiter d'agent des services "algériens", voire de la France ! Un de leur "journaleux bobo" la traité récemment de «barbouze»!!  Ils n'expliquent pas pourquoi les chaines françaises évitent de l’inviter pendant qu’eux se font inviter aisément pour taper sur le « pouvoir » et l'Armée !

La principale cible de ces clans « printanistes » est bien ce terrible "doubab" Dr Bensaada qui a tout gâché, tout déconstruit, tout mis à nu avec son "kouteyb", son "opuscule", son "polar", exaspérant et déprimant, par des preuves documentaires incontestables, les complots qui se trament depuis l'étranger par le biais de leurs amis qui ont bénéficié de financements de la NED/CIA pour des objectifs et agendas étrangers dont américains. Le nom « Bensaada » devenant, pour certains, l’inducteur qui engendre un trouble émotionnel. Les plus pédants et insolents cachent souvent une tare et un complexe ! Par ces attaques récurrentes et insolentes certains risquent fort d’être à l’origine de leur mise à nu éventuelle, car selon certaines réponses aux médias M. Bensaada a averti qu’il n’a fait que quelques révélations pour éveiller les consciences et susciter le débat afin de protéger l’Algérie et non de nuire à des personnes. La sagesse à des limites ! Les inconscients, les fanfarons, les bavards et les incompétents la négligent en la prenant souvent pour de la faiblesse ! 

Ces journalistes-bobos sont bien des maillons de cette propagande, comme ceux qui s’encanaillent sur Al Magharibia, France 24, Tv5 et d’autres ! L’un de ces journalistes « démocrates », bavard, du clan s’échine, ces derniers temps, à nous présenter Rachad comme la solution et non le problème à la « crise » pour peu qu’ils suivent quelques-uns de ces conseils afin d’améliorer sa stratégie !

Cependant, il évite de révéler que Rachad est membre de « Moutamar el Oumma » (dont le siège est à Istanbul). Son président est le théoricien du terrorisme islamiste de Daech El Matiri ! Rachad n'est qu'un instrument (pour l'Algérie) pour l'instauration du Califat, l'objectif suprême du Mouvement. Il ne dit pas aussi que les dirigeants de Rachad sont les mêmes que ceux de « El Karama » dont le chef est le milliardaire qatarie Nueimi. Etc etc…

Ces « rédactions » n’ont pas le droit moral et déontologique d’adopter un tel comportement fâcheux pour la profession ! Le journalisme est un métier, une passion qui exige perspicacité, compétence et honnêteté. En faire un instrument de propagande, de tromperie et de chantage relève de la perfidie.

    Le journaliste ne doit pas se laisser manipuler pour devenir celui que définit Otto von Bismark : « Un journaliste, c'est quelqu'un qui a manqué sa vocation »

A.D

 


Informations politiques de source Algérienne " Quand le Parlement Européen devient une tribune pour le terrorisme international" (Source : média algérien )

Éditorial de lucienne magalie pons

Suite à la réception, par l’Union Européenne, de la déclaration de Rachid Mesli (ex du FIS), au nom de l’association « El Karama » dont le siège est en Suisse, sur la situation des Droits de l’homme en Arabie Saoudite, Madame Maria Arena Présidente de la sous-commission européenne des droits de l’homme et députée européenne a reçu une réponse, par vidéo, lui donnant l’essentiel des précisions sur cette « El Karama » et ses relations et liens avec le terrorisme islamiste international.

A.D

--------------

VOICI un article sur l’événement publié par « Algerie54 », intitulé « Quand le Parlement Européen devient une tribune pour le terrorisme international » (diffusion libre, accord du site)

REVUE DE PRESSE "CORONAVIRUS" - Evolution dans le Monde , en UE et en France - Statistiques de Septembre à Mars - Actualités locales - Informations sanitaires -

Éditorial de lucienne magalie pons

REVUE DE PRESSE  - informations de diverses sources médiatiques  -
🔻 



Statistiques
Évolution quotidienne
Nouveaux cas
France
Toute la période
Représentation textuelle du graphique indiquant le nombre de cas confirmés tous les jours
  1. 30 le 1 mars
  2. 61 le 2 mars
  3. 21 le 3 mars
  4. 73 le 4 mars
  5. 138 le 5 mars
  6. 190 le 6 mars
  7. 336 le 7 mars
  8. 177 le 8 mars
  9. 286 le 9 mars
  10. 372 le 10 mars
  11. 497 le 11 mars
  12. 595 le 12 mars
  13. 785 le 13 mars
  14. 838 le 14 mars
  15. 924 le 15 mars
  16. 1 210 le 16 mars
  17. 1 097 le 17 mars
  18. 1 404 le 18 mars
  19. 1 861 le 19 mars
  20. 1 617 le 20 mars
  21. 1 847 le 21 mars
  22. 2 230 le 22 mars
  23. 3 167 le 23 mars
  24. 2 446 le 24 mars
  25. 2 931 le 25 mars
  26. 3 922 le 26 mars
  27. 3 809 le 27 mars
  28. 4 611 le 28 mars
  29. 2 599 le 29 mars
  30. 4 376 le 30 mars
  31. 7 578 le 31 mars
  32. 4 861 le 1 avr.
  33. 2 116 le 2 avr.
  34. 5 233 le 3 avr.
  35. 4 267 le 4 avr.
  36. 1 873 le 5 avr.
  37. 3 912 le 6 avr.
  38. 3 777 le 7 avr.
  39. 3 881 le 8 avr.
  40. 4 286 le 9 avr.
  41. 4 342 le 10 avr.
  42. 3 114 le 11 avr.
  43. 1 613 le 12 avr.
  44. 2 673 le 13 avr.
  45. 5 497 le 14 avr.
  46. 2 633 le 15 avr.
  47. 2 641 le 16 avr.
  48. 405 le 17 avr.
  49. 2 569 le 18 avr.
  50. 785 le 19 avr.
  51. 2 051 le 20 avr.
  52. 2 667 le 21 avr.
  53. 1 827 le 22 avr.
  54. 1 653 le 23 avr.
  55. 1 773 le 24 avr.
  56. 1 537 le 25 avr.
  57. 461 le 26 avr.
  58. 1 195 le 27 avr.
  59. 1 065 le 28 avr.
  60. 1 607 le 29 avr.
  61. 1 139 le 30 avr.
  62. 604 le 1 mai
  63. 794 le 2 mai
  64. 308 le 3 mai
  65. 576 le 4 mai
  66. 1 104 le 5 mai
  67. 4 183 le 6 mai
  68. 629 le 7 mai
  69. 642 le 8 mai
  70. 433 le 9 mai
  71. 209 le 10 mai
  72. 456 le 11 mai
  73. 708 le 12 mai
  74. 507 le 13 mai
  75. 622 le 14 mai
  76. 563 le 15 mai
  77. 372 le 16 mai
  78. 120 le 17 mai
  79. 492 le 18 mai
  80. 524 le 19 mai
  81. 418 le 20 mai
  82. 318 le 21 mai
  83. 403 le 22 mai
  84. 240 le 23 mai
  85. 115 le 24 mai
  86. 358 le 25 mai
  87. 276 le 26 mai
  88. 191 le 27 mai
  89. 597 le 29 mai
  90. 1 828 le 30 mai
  91. 257 le 31 mai
  92. 338 le 1 juin
  93. 352 le 3 juin
  94. 767 le 4 juin
  95. 611 le 5 juin
  96. 579 le 6 juin
  97. 343 le 7 juin
  98. 211 le 8 juin
  99. 403 le 9 juin
  100. 545 le 10 juin
  101. 425 le 11 juin
  102. 726 le 12 juin
  103. 526 le 13 juin
  104. 407 le 14 juin
  105. 152 le 15 juin
  106. 344 le 16 juin
  107. 458 le 17 juin
  108. 467 le 18 juin
  109. 811 le 19 juin
  110. 641 le 20 juin
  111. 284 le 21 juin
  112. 373 le 22 juin
  113. 517 le 23 juin
  114. 81 le 24 juin
  115. 1 588 le 26 juin
  116. 541 le 30 juin
  117. 918 le 1 juil.
  118. 659 le 2 juil.
  119. 582 le 3 juil.
  120. 475 le 7 juil.
  121. 663 le 8 juil.
  122. 531 le 9 juil.
  123. 748 le 10 juil.
  124. 534 le 16 juil.
  125. 836 le 17 juil.
  126. 584 le 21 juil.
  127. 998 le 22 juil.
  128. 1 062 le 23 juil.
  129. 1 130 le 24 juil.
  130. 1 108 le 25 juil.
  131. 929 le 26 juil.
  132. 514 le 27 juil.
  133. 725 le 28 juil.
  134. 1 392 le 29 juil.
  135. 1 377 le 30 juil.
  136. 1 346 le 31 juil.
  137. 1 628 le 1 août
  138. 1 192 le 2 août
  139. 556 le 3 août
  140. 1 039 le 4 août
  141. 1 695 le 5 août
  142. 1 604 le 6 août
  143. 2 288 le 7 août
  144. 2 184 le 8 août
  145. 1 885 le 9 août
  146. 785 le 10 août
  147. 1 397 le 11 août
  148. 2 524 le 12 août
  149. 2 669 le 13 août
  150. 2 846 le 14 août
  151. 3 310 le 15 août
  152. 3 015 le 16 août
  153. 493 le 17 août
  154. 2 238 le 18 août
  155. 3 776 le 19 août
  156. 4 771 le 20 août
  157. 4 586 le 21 août
  158. 3 602 le 22 août
  159. 4 897 le 23 août
  160. 1 955 le 24 août
  161. 3 304 le 25 août
  162. 5 429 le 26 août
  163. 6 111 le 27 août
  164. 7 379 le 28 août
  165. 5 453 le 29 août
  166. 5 413 le 30 août
  167. 3 082 le 31 août
  168. 4 982 le 1 sept.
  169. 7 017 le 2 sept.
  170. 7 157 le 3 sept.
  171. 8 975 le 4 sept.
  172. 8 550 le 5 sept.
  173. 7 071 le 6 sept.
  174. 4 203 le 7 sept.
  175. 6 544 le 8 sept.
  176. 8 577 le 9 sept.
  177. 9 843 le 10 sept.
  178. 9 406 le 11 sept.
  179. 10 561 le 12 sept.
  180. 7 183 le 13 sept.
  181. 6 158 le 14 sept.
  182. 7 852 le 15 sept.
  183. 9 784 le 16 sept.
  184. 10 530 le 17 sept.
  185. 13 278 le 18 sept.
  186. 13 498 le 19 sept.
  187. 11 569 le 20 sept.
  188. 4 298 le 21 sept.
  189. 10 008 le 22 sept.
  190. 13 072 le 23 sept.
  191. 16 096 le 24 sept.
  192. 15 797 le 25 sept.
  193. 14 412 le 26 sept.
  194. 11 123 le 27 sept.
  195. 4 070 le 28 sept.
  196. 8 051 le 29 sept.
  197. 12 845 le 30 sept.
  198. 13 970 le 1 oct.
  199. 12 148 le 2 oct.
  200. 16 972 le 3 oct.
  201. 12 565 le 4 oct.
  202. 5 084 le 5 oct.
  203. 10 489 le 6 oct.
  204. 18 746 le 7 oct.
  205. 18 129 le 8 oct.
  206. 20 339 le 9 oct.
  207. 26 896 le 10 oct.
  208. 16 101 le 11 oct.
  209. 8 505 le 12 oct.
  210. 12 993 le 13 oct.
  211. 22 591 le 14 oct.
  212. 30 621 le 15 oct.
  213. 25 086 le 16 oct.
  214. 32 427 le 17 oct.
  215. 29 837 le 18 oct.
  216. 13 243 le 19 oct.
  217. 20 468 le 20 oct.
  218. 26 676 le 21 oct.
  219. 41 622 le 22 oct.
  220. 42 032 le 23 oct.
  221. 45 422 le 24 oct.
  222. 52 013 le 25 oct.
  223. 26 768 le 26 oct.
  224. 33 417 le 27 oct.
  225. 36 437 le 28 oct.
  226. 47 637 le 29 oct.
  227. 49 215 le 30 oct.
  228. 35 641 le 31 oct.
  229. 45 570 le 1 nov.
  230. 53 238 le 2 nov.
  231. 36 330 le 3 nov.
  232. 40 558 le 4 nov.
  233. 58 046 le 5 nov.
  234. 60 486 le 6 nov.
  235. 86 852 le 7 nov.
  236. 38 619 le 8 nov.
  237. 20 155 le 9 nov.
  238. 22 180 le 10 nov.
  239. 35 879 le 11 nov.
  240. 33 172 le 12 nov.
  241. 23 794 le 13 nov.
  242. 32 095 le 14 nov.
  243. 27 228 le 15 nov.
  244. 9 406 le 16 nov.
  245. 45 522 le 17 nov.
  246. 28 383 le 18 nov.
  247. 21 150 le 19 nov.
  248. 22 882 le 20 nov.
  249. 17 881 le 21 nov.
  250. 13 157 le 22 nov.
  251. 4 452 le 23 nov.
  252. 9 155 le 24 nov.
  253. 16 282 le 25 nov.
  254. 13 563 le 26 nov.
  255. 12 459 le 27 nov.
  256. 12 580 le 28 nov.
  257. 9 784 le 29 nov.
  258. 4 005 le 30 nov.
  259. 8 083 le 1 déc.
  260. 14 064 le 2 déc.
  261. 12 696 le 3 déc.
  262. 11 221 le 4 déc.
  263. 12 923 le 5 déc.
  264. 11 022 le 6 déc.
  265. 3 411 le 7 déc.
  266. 13 713 le 8 déc.
  267. 14 595 le 9 déc.
  268. 13 750 le 10 déc.
  269. 13 406 le 11 déc.
  270. 13 947 le 12 déc.
  271. 11 533 le 13 déc.
  272. 3 063 le 14 déc.
  273. 11 532 le 15 déc.
  274. 17 615 le 16 déc.
  275. 18 254 le 17 déc.
  276. 15 674 le 18 déc.
  277. 17 565 le 19 déc.
  278. 12 799 le 20 déc.
  279. 5 797 le 21 déc.
  280. 11 795 le 22 déc.
  281. 14 929 le 23 déc.
  282. 21 634 le 24 déc.
  283. 20 262 le 25 déc.
  284. 3 093 le 26 déc.
  285. 8 822 le 27 déc.
  286. 2 960 le 28 déc.
  287. 11 395 le 29 déc.
  288. 19 348 le 1 janv.
  289. 3 466 le 2 janv.
  290. 12 489 le 3 janv.
  291. 4 022 le 4 janv.
  292. 20 489 le 5 janv.
  293. 25 379 le 6 janv.
  294. 21 703 le 7 janv.
  295. 19 814 le 8 janv.
  296. 20 177 le 9 janv.
  297. 15 944 le 10 janv.
  298. 19 752 le 12 janv.
  299. 23 852 le 13 janv.
  300. 21 228 le 14 janv.
  301. 21 271 le 15 janv.
  302. 21 406 le 16 janv.
  303. 16 642 le 17 janv.
  304. 3 736 le 18 janv.
  305. 23 608 le 19 janv.
  306. 26 784 le 20 janv.
  307. 22 848 le 21 janv.
  308. 23 292 le 22 janv.
  309. 23 924 le 23 janv.
  310. 18 436 le 24 janv.
  311. 4 240 le 25 janv.
  312. 22 086 le 26 janv.
  313. 26 916 le 27 janv.
  314. 23 770 le 28 janv.
  315. 22 858 le 29 janv.
  316. 24 392 le 30 janv.
  317. 19 235 le 31 janv.
  318. 4 347 le 1 févr.
  319. 23 337 le 2 févr.
  320. 26 362 le 3 févr.
  321. 23 448 le 4 févr.
  322. 22 139 le 5 févr.
  323. 20 586 le 6 févr.
  324. 19 715 le 7 févr.
  325. 4 317 le 8 févr.
  326. 18 870 le 9 févr.
  327. 25 387 le 10 févr.
  328. 21 063 le 11 févr.
  329. 20 701 le 12 févr.
  330. 21 231 le 13 févr.
  331. 16 546 le 14 févr.
  332. 4 376 le 15 févr.
  333. 19 590 le 16 févr.
  334. 25 018 le 17 févr.
  335. 22 501 le 18 févr.
  336. 24 116 le 19 févr.
  337. 22 371 le 20 févr.
  338. 22 046 le 21 févr.
  339. 4 646 le 22 févr.
  340. 20 064 le 23 févr.
  341. 31 519 le 24 févr.
  342. 25 403 le 25 févr.
  343. 25 207 le 26 févr.
  344. 23 996 le 27 févr.
  345. 19 952 le 28 févr.
  346. 4 703 le 1 mars
  347. 22 857 le 2 mars
  348. 26 788 le 3 mars
  349. 25 279 le 4 mars
  350. 23 507 le 5 mars
  351. 23 306 le 6 mars
  352. 21 825 le 7 mars
  353. 5 327 le 8 mars
  354. 23 302 le 9 mars
  355. 30 303 le 10 mars
  356. 27 166 le 11 mars
  357. 25 229 le 12 mars
  358. 29 759 le 13 mars
  359. 26 343 le 14 mars
  360. 6 471 le 15 mars
  361. 29 975 le 16 mars
  362. 38 501 le 17 mars
  363. 34 998 le 18 mars
  364. 35 088 le 19 mars
  365. 35 327 le 20 mars
  366. 30 581 le 21 mars
  367. 15 792 le 22 mars
  368. 14 678 le 23 mars
  369. 65 373 le 24 mars
  370. 45 641 le 25 mars
  371. 41 869 le 26 mars
  372. 42 619 le 27 mars
  373. 37 014 le 28 mars
  374. 9 094 le 29 mars
Les nouveaux cas par jour correspondent aux nouveaux cas recensés au cours des dernières 24h·Mise à jour : Il y a 12 heures·
Source :Wikipédia
·
Actualités locales
Informations sanitaires
Symptômes
Prévention
Traitements

La COVID-19 affecte les individus de différentes manières. La plupart des personnes infectées développent une forme légère à modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation.

Symptômes les plus fréquents:
fièvre
toux sèche
fatigue
Symptômes moins fréquents:
courbatures
maux de gorge
diarrhée
conjonctivite
maux de tête
perte de l’odorat ou du goût
éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils
Informations fournies uniquement à titre indicatif. Renseignez-vous auprès des autorités sanitaires locales.
AUTRES INFORMATIONS SANITAIRES